FOND DIN (EUROPE)

DIAMÈTRE | HAUTEUR | DIAMÈTRE | HAUTEUR |
---|---|---|---|
26.9 | 18 | 139.7 | 43 |
33.7 | 19 | 168.3 | 53 |
42.4 | 21 | 219.1 | 67 |
48.3 | 22 | 273 | 77 |
60.3 | 24 | 323.9 | 91 |
76.1 | 27 | 355.6 | 101 |
88.9 | 30 | 406.4 | 115 |
101.6 | 36 | 508 | 150 |
114.3 | 38 | 610 | 157 |
FOND ASTM (ÉTATS-UNIS)

DIAMÈTRE | HAUTEUR | DIAMÈTRE | HAUTEUR |
---|---|---|---|
1 1/2″ | 38,1 | 10″ | 127 |
2″ | 38,1 | 12″ | 152,4 |
2 1/2″ | 38,1 | 14″ | 165,1 |
3″ | 50,8 | 16″ | 177,8 |
4″ | 63,5 | 18″ | 203,2 |
5″ | 76,2 | 20″ | 228,6 |
6″ | 88,9 | 24″ | 266,7 |
8″ | 101,6 |
MATÉRIAUX ET DIMENSIONS
Matériaux : acier doux, acier inoxydable, aciers alliés, aluminium et titane.
Épaisseur maximale: jusqu’à 10 mm dans les fonds DIN et jusqu’à 15 mm dans ASTM.
AVANTAGES DE L’EMBOUTISSAGE PROFOND
- Même taille dans toutes les pièces
- Augmente la productité dans le processus d´assemblage
- Résiste à une pression plus élevée